Ladinia - Dolomites Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 30/01/2023
lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 10 mm | 0 - 10 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
-11°2°
2° -11° |
-10°2°
2° -10° |
-8°2°
2° -8° |
-6°1°
1° -6° |
-6°3°
3° -6° |
-5°4°
4° -5° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 30/01/2023, 09:00