Ladinia - Dolomites Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 08/06/2023
vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 10 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
7°23°
23° 7° |
8°23°
23° 8° |
9°23°
23° 9° |
9°22°
22° 9° |
9°22°
22° 9° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 08/06/2023, 09:00