Ladinia - Dolomites Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 28/09/2023
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
5°22°
22° 5° |
6°23°
23° 6° |
7°22°
22° 7° |
5°22°
22° 5° |
5°22°
22° 5° |
6°21°
21° 6° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 28/09/2023, 09:00