Ladinia - Dolomites Tutti i distretti
Previjions dl mierculdi, 09/07/2025
mierculdi | juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
4°19°
19° 4° |
6°20°
20° 6° |
7°20°
20° 7° |
7°22°
22° 7° |
9°22°
22° 9° |
10°24°
24° 10° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 09/07/2025, 09:00