Ladinia - Dolomites Tutti i distretti
Previjions dl sada, 31/05/2025
dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 10 mm | 15 - 30 mm | 5 - 15 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
10°24°
24° 10° |
11°20°
20° 11° |
11°19°
19° 11° |
9°19°
19° 9° |
9°19°
19° 9° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 31/05/2025, 09:00