AHR BEI KEMATEN
09.10.2026, 08:40















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 09.10.2026, 08:40 | 80 | 7.4 | 8 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 09.10.2026, 08:40 | 101 | 13.0 | 10 | 27 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 09.10.2026, 08:00 | 59 | 2.8 | 7 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 09.10.2026, 08:40 | 27 | 1.9 | 7 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 09.10.2026, 08:40 | 32 | 1.8 | 8 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 09.10.2026, 08:40 | 142 | 51.3 | 11 | 14 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 09.10.2026, 08:40 | 123 | 37.0 | 11 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 09.10.2026, 08:40 | 105 | 8.5 | 8 | 43.1 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 09.10.2026, 08:40 | 56 | 2.5 | 9 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 09.10.2026, 08:40 | 123 | 77.6 | 12 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 09.10.2026, 08:40 | 105 | 21.7 | 10 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 09.10.2026, 08:40 | 207 | 131.1 | 12 | 71 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 09.10.2026, 08:40 | 176 | 35.5 | 13 | 266.2 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 09.10.2026, 08:40 | 86 | 18.0 | 12 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 09.10.2026, 08:40 | 154 | 36.2 | 11 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 09.10.2026, 08:40 | 42 | 0.7 | 13 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 09.10.2026, 08:40 | 102 | 4.5 | 9 | 31 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 09.10.2026, 08:40 | 176 | 3.4 | 8 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 09.10.2026, 08:40 | 24 | 3.8 | 10 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 09.10.2026, 08:40 | 36 | 0.7 | 6 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 09.10.2026, 08:40 | 20 | 2.7 | 7 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 09.10.2026, 08:40 | 166 | 31.0 | 10 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 09.10.2026, 08:40 | 53 | 23.5 | 11 | 16 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 09.10.2026, 08:40 | 15 | 0.9 | 8 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 09.10.2026, 08:40 | 97 | 3.5 | 5 | 76.4 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 09.10.2026, 08:40 | 22 | 3.0 | 11 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)