AHR BEI KEMATEN
15.10.2026, 19:20















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 15.10.2026, 19:20 | 75 | 6.0 | 8 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 15.10.2026, 19:20 | 94 | 10.5 | 9 | 4 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 15.10.2026, 19:00 | 56 | 2.4 | 7 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 15.10.2026, 19:20 | 23 | 1.4 | 8 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 15.10.2026, 19:20 | 31 | 1.7 | 8 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 15.10.2026, 19:20 | 144 | 53.2 | 10 | 9 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 15.10.2026, 19:20 | 132 | 44.9 | 10 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 15.10.2026, 19:10 | 94 | 5.6 | 9 | 448.8 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 15.10.2026, 19:20 | 50 | 1.6 | 9 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 15.10.2026, 19:20 | 117 | 69.0 | 11 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 15.10.2026, 19:20 | 109 | 23.8 | 11 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 15.10.2026, 19:20 | 162 | 81.6 | 11 | 16 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 15.10.2026, 19:20 | 154 | 24.0 | 12 | 635.5 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 15.10.2026, 19:20 | 89 | 19.0 | 11 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 15.10.2026, 19:20 | 161 | 41.2 | 10 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 15.10.2026, 19:20 | 42 | 0.7 | 13 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 15.10.2026, 19:20 | 100 | 4.0 | 9 | 13 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 15.10.2026, 19:20 | 168 | 2.3 | 9 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 15.10.2026, 19:20 | 20 | 2.8 | 12 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 15.10.2026, 19:20 | 33 | 0.6 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 15.10.2026, 19:20 | 19 | 2.5 | 8 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 15.10.2026, 19:20 | 162 | 28.7 | 9 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 15.10.2026, 19:20 | 37 | 17.5 | 9 | 6 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 15.10.2026, 19:20 | 14 | 0.7 | 8 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 15.10.2026, 19:20 | 91 | 2.6 | 7 | 390.4 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 15.10.2026, 19:20 | 22 | 3.0 | 10 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)