AHR BEI KEMATEN
12.10.2026, 02:10















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 12.10.2026, 02:10 | 74 | 5.7 | 8 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 12.10.2026, 02:10 | 91 | 9.5 | 10 | 2 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 12.10.2026, 02:00 | 55 | 2.3 | 7 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 12.10.2026, 02:10 | 36 | 3.4 | 8 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 12.10.2026, 02:10 | 32 | 1.8 | 8 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 12.10.2026, 02:10 | 126 | 37.7 | 11 | 8 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 12.10.2026, 02:10 | 95 | 17.4 | 11 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 12.10.2026, 02:10 | 95 | 5.9 | 8 | 4.2 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 12.10.2026, 02:10 | 51 | 1.8 | 9 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 12.10.2026, 02:10 | 115 | 67.5 | 12 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 12.10.2026, 02:10 | 82 | 11.5 | 8 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 12.10.2026, 02:10 | 145 | 65.5 | 12 | 14 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 12.10.2026, 02:10 | 171 | 32.7 | 13 | 526.1 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 12.10.2026, 02:10 | 47 | 6.9 | 9 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 12.10.2026, 02:10 | 121 | 15.2 | 10 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 12.10.2026, 02:10 | 43 | 0.8 | 13 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 12.10.2026, 02:10 | 102 | 4.5 | 8 | 42 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 12.10.2026, 02:10 | 170 | 2.6 | 9 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 12.10.2026, 02:10 | 21 | 3.0 | 11 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 12.10.2026, 02:10 | 34 | 0.6 | 6 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 12.10.2026, 02:10 | 19 | 2.5 | 7 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 12.10.2026, 02:10 | 123 | 11.1 | 9 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 12.10.2026, 02:10 | 41 | 18.9 | 10 | 6 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 12.10.2026, 02:10 | 15 | 0.9 | 8 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 12.10.2026, 02:10 | 93 | 2.9 | 5 | 32.3 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 12.10.2026, 02:10 | 12 | 0.7 | 13 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)