AHR BEI KEMATEN
24.10.2026, 23:40















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 24.10.2026, 23:40 | 74 | 5.7 | 5 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 24.10.2026, 23:40 | 89 | 8.9 | 7 | 4 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 24.10.2026, 23:00 | 55 | 2.3 | 5 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 24.10.2026, 23:40 | 25 | 1.7 | 4 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 24.10.2026, 23:40 | 34 | 2.0 | 6 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 24.10.2026, 23:40 | 142 | 51.3 | 8 | 7 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 24.10.2026, 23:40 | 126 | 39.5 | 7 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 24.10.2026, 23:40 | 98 | 6.6 | 5 | 3.7 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 24.10.2026, 23:40 | 54 | 2.2 | 6 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 24.10.2026, 23:40 | 122 | 76.0 | 8 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 24.10.2026, 23:40 | 88 | 13.9 | 7 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 24.10.2026, 23:40 | 162 | 81.6 | 9 | 17 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 24.10.2026, 23:40 | 185 | 40.7 | 10 | 16.8 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 24.10.2026, 23:40 | 42 | 5.7 | 8 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 24.10.2026, 23:40 | 135 | 23.5 | 7 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 24.10.2026, 23:40 | 45 | 1.1 | 9 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 24.10.2026, 23:40 | 102 | 4.5 | 6 | 2469 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 24.10.2026, 23:40 | 174 | 3.1 | 6 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 24.10.2026, 23:40 | 29 | 5.3 | 7 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 24.10.2026, 23:40 | 39 | 1.0 | 3 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 24.10.2026, 23:40 | 19 | 2.5 | 5 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 24.10.2026, 23:40 | 122 | 10.8 | 7 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 24.10.2026, 23:40 | 67 | 30.2 | 7 | 452 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 24.10.2026, 23:40 | 15 | 0.9 | 5 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 24.10.2026, 23:40 | 89 | 2.3 | 4 | 25.5 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 24.10.2026, 23:40 | 23 | 3.3 | 8 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)