AHR BEI KEMATEN
10.10.2026, 06:20















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 10.10.2026, 06:20 | 76 | 6.2 | 8 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 10.10.2026, 06:20 | 87 | 8.3 | 10 | 4 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 10.10.2026, 06:00 | 56 | 2.4 | 7 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 10.10.2026, 06:20 | 26 | 1.8 | 7 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 10.10.2026, 06:20 | 31 | 1.7 | 8 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 10.10.2026, 06:20 | 140 | 49.5 | 11 | 19 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 10.10.2026, 06:20 | 122 | 36.1 | 11 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 10.10.2026, 06:20 | 100 | 7.2 | 8 | 280.3 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 10.10.2026, 06:20 | 52 | 1.9 | 9 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 10.10.2026, 06:20 | 129 | 84.9 | 12 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 10.10.2026, 06:20 | 105 | 21.7 | 10 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 10.10.2026, 06:20 | 187 | 108.0 | 13 | 37 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 10.10.2026, 06:20 | 176 | 35.5 | 13 | 117.6 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 10.10.2026, 06:20 | 86 | 18.0 | 12 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 10.10.2026, 06:20 | 125 | 17.4 | 11 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 10.10.2026, 06:20 | 42 | 0.7 | 13 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 10.10.2026, 06:20 | 100 | 4.0 | 8 | 603 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 10.10.2026, 06:20 | 173 | 3.0 | 9 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 10.10.2026, 06:20 | 22 | 3.3 | 11 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 10.10.2026, 06:20 | 35 | 0.7 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 10.10.2026, 06:20 | 19 | 2.5 | 8 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 10.10.2026, 06:20 | 119 | 9.8 | 9 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 10.10.2026, 06:20 | 43 | 19.6 | 10 | 37 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 10.10.2026, 06:20 | 15 | 0.9 | 7 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 10.10.2026, 06:20 | 95 | 3.2 | 6 | 53.2 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 10.10.2026, 06:20 | 23 | 3.3 | 11 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)