AHR BEI KEMATEN
15.08.2026, 13:10















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 15.08.2026, 13:10 | 85 | 8.9 | 15 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 15.08.2026, 13:10 | 95 | 10.8 | 14 | 19 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 15.08.2026, 13:00 | 63 | 3.3 | 12 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 15.08.2026, 13:10 | 30 | 2.4 | 14 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 15.08.2026, 13:10 | 31 | 1.7 | 13 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 15.08.2026, 13:10 | 130 | 40.9 | 18 | 243 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 15.08.2026, 13:10 | 111 | 27.7 | 17 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 15.08.2026, 13:10 | 104 | 8.2 | 13 | 70.6 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 15.08.2026, 13:10 | 49 | 1.5 | 13 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 15.08.2026, 13:10 | 139 | 99.2 | 18 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 15.08.2026, 13:10 | 88 | 13.9 | 13 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 15.08.2026, 13:10 | 198 | 120.5 | 18 | 230 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 15.08.2026, 13:10 | 189 | 43.2 | 16 | 724.3 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 15.08.2026, 13:10 | 47 | 6.9 | 16 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 15.08.2026, 13:10 | 141 | 27.3 | 15 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 15.08.2026, 13:10 | 40 | 0.5 | 22 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 15.08.2026, 13:10 | 104 | 5.1 | 13 | 54 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 15.08.2026, 13:10 | 176 | 3.4 | 14 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 15.08.2026, 13:10 | 20 | 2.8 | 20 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 15.08.2026, 13:10 | 39 | 1.0 | 15 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 15.08.2026, 13:10 | 14 | 1.6 | 14 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 15.08.2026, 13:10 | 127 | 12.5 | 14 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 15.08.2026, 13:10 | 49 | 21.8 | 16 | 35 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 15.08.2026, 13:10 | 15 | 0.9 | 14 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 15.08.2026, 13:10 | 112 | 6.3 | 10 | 2392.9 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 15.08.2026, 13:10 | 22 | 3.0 | 18 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)