AHR BEI KEMATEN
15.09.2026, 00:50















26 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 15.09.2026, 00:50 | 89 | 10.3 | 10 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 15.09.2026, 00:50 | 104 | 14.1 | 12 | 144 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 15.09.2026, 00:00 | 67 | 3.9 | 10 | - | |
| DERJON A PUNTIVES | 1109 m | 15.09.2026, 00:50 | 35 | 3.2 | 9 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 15.09.2026, 00:50 | 33 | 1.9 | 9 | - | |
| EISACK A BULSAN SUD | 237 m | 15.09.2026, 00:50 | 166 | 75.7 | 13 | 44 | |
| EISACK A PERSENON | 554 m | 15.09.2026, 00:50 | 134 | 46.7 | 13 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 15.09.2026, 00:50 | 114 | 11.1 | 10 | 482 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 15.09.2026, 00:50 | 57 | 2.7 | 12 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 15.09.2026, 00:50 | 158 | 125.5 | 14 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 15.09.2026, 00:50 | 95 | 16.9 | 11 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 14.09.2026, 12:10 | 202 | 125.1 | 14 | 68 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 15.09.2026, 00:50 | 212 | 58.2 | 16 | 114.5 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 15.09.2026, 00:50 | 64 | 11.4 | 13 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 15.09.2026, 00:50 | 153 | 35.5 | 13 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 15.09.2026, 00:50 | 40 | 0.5 | 15 | - | |
| GRAN EGA A MANTËNA TODËSCIA | 815 m | 15.09.2026, 00:50 | 109 | 6.8 | 10 | 33 | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 15.09.2026, 00:50 | 187 | 5.0 | 9 | - | |
| PASSER A MARAN | 355 m | 15.09.2026, 00:50 | 30 | 5.6 | 14 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 15.09.2026, 00:50 | 40 | 1.0 | 9 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 15.09.2026, 00:50 | 21 | 3.0 | 10 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 15.09.2026, 00:50 | 137 | 16.4 | 12 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 15.09.2026, 00:50 | 95 | 47.5 | 12 | 38 | |
| RUF DE BRAIES A BRAIES DEDORA | 1122 m | 15.09.2026, 00:50 | 16 | 1.0 | 8 | - | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 15.09.2026, 00:50 | 107 | 5.3 | 7 | 16504.1 | |
| TALFER A BULSAN | 288 m | 15.09.2026, 00:50 | 22 | 3.0 | 13 | - |
Lijënda di dac muserei:
W:Livel dl'ega (cm)
Q:Ega meneda (m³/s)
tW:Temperatura dl'ega (°C)
SSTF:Cunzentrazion de materiai suspendui (mg/l)