Deutschnofen Obereggen
18.10.2026, 20:50















40 Stazions meteo
| Favoric | Stazion | Autëza | Data - ëura |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 18.10.2026, 20:50 | 5.2 | 58 | O(95°) | 2.2 | 5.0 | 8 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 18.10.2026, 21:10 | -1.2 | 99 | SO(127°) | 47.2 | 50.4 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 18.10.2026, 21:10 | 2.5 | 92 | S(168°) | 0.4 | 6.1 | 2 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 18.10.2026, 21:10 | 3.8 | 80 | V(269°) | 7.6 | 9.4 | 10 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 18.10.2026, 20:30 | 1.0 | 90 | V(267°) | 7.6 | 10.4 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 18.10.2026, 21:10 | 4.7 | 73 | S(195°) | 10.1 | 12.2 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 18.10.2026, 21:10 | 6.3 | 55 | SV(231°) | 6.1 | 15.5 | 0 | |
| Lungiarü Kreuzkofeljoch | 2295 m | 18.10.2026, 21:10 | 3.0 | 95 | NO(27°) | 2.9 | 4.3 | 10 | |
| Macaion | 1860 m | 18.10.2026, 21:15 | 6.1 | 77 | SV(217.3°) | 7.9 | 9.0 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 18.10.2026, 21:10 | 1.6 | 100 | SV(213°) | 0.0 | 1.1 | -3 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 18.10.2026, 21:10 | 1.7 | 100 | O(90°) | 0.7 | 4.7 | -2 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 18.10.2026, 21:10 | 4.2 | 80 | SO(122°) | 3.2 | 4.3 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 18.10.2026, 21:00 | -3.1 | 100 | S(169°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 18.10.2026, 21:10 | 0.5 | 100 | O(73°) | 11.9 | 13.7 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 18.10.2026, 21:10 | 6.0 | 75 | NW(326°) | 3.2 | 5.0 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 18.10.2026, 21:10 | 2.4 | 78 | S(195.7°) | 9.4 | 11.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 18.10.2026, 19:20 | 3.6 | 79 | V(248°) | 1.4 | 3.6 | 3 | |
| Predoi Malga Merbe | 2002 m | 18.10.2026, 21:10 | 2.3 | 93 | SV(222°) | 0.7 | 2.5 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 18.10.2026, 21:10 | -1.7 | 75 | V(267°) | 16.2 | 21.2 | - | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 18.10.2026, 21:10 | 4.2 | 70 | NO(35°) | 4.3 | 6.8 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 18.10.2026, 21:10 | 5.3 | 63 | SV(234°) | 10.1 | 12.2 | 2 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 18.10.2026, 21:10 | 1.2 | 93 | S(198°) | 1.1 | 4.3 | 0 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 18.10.2026, 21:10 | 3.7 | 82 | SV(232°) | 9.0 | 10.4 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 18.10.2026, 20:40 | 1.4 | 89 | S(193°) | 0.4 | 2.2 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 18.10.2026, 21:10 | 4.5 | 78 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 18.10.2026, 21:10 | -2.5 | 100 | SO(153°) | 9.4 | 15.1 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 18.10.2026, 21:10 | -2.9 | 100 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 18.10.2026, 21:15 | 4.6 | 79 | O(79.3°) | 5.8 | 9.7 | 7 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 18.10.2026, 21:10 | 5.4 | 75 | SV(220°) | 4.7 | 7.2 | 1 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 18.10.2026, 21:10 | -3.6 | 99 | SV(228°) | 20.2 | 27.4 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 18.10.2026, 21:10 | 2.6 | 74 | O(85°) | 4.7 | 9.7 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 18.10.2026, 21:10 | -2.9 | 100 | SV(210°) | 16.2 | 22.3 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 18.10.2026, 21:10 | 3.1 | 72 | NO(46°) | 7.6 | 10.4 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 18.10.2026, 21:00 | -0.5 | 83 | V(254.9°) | 10.4 | 14.0 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 18.10.2026, 21:10 | 2.3 | 91 | V(292°) | 5.0 | 6.5 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 18.10.2026, 21:00 | 1.6 | 77 | SV(223°) | 8.6 | 10.8 | 1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 18.10.2026, 21:00 | -2.3 | 99 | S(159°) | 11.5 | 22.3 | - | |
| Val Badia - Piz La Ila | 1997 m | 18.10.2026, 21:10 | 5.0 | 83 | SO(144°) | 1.4 | 2.9 | 4 | |
| Val Badia Piz Pisciadù | 2981 m | 18.10.2026, 21:10 | 0.0 | 79 | SV(225°) | 14.4 | 19.1 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 18.10.2026, 21:10 | 4.3 | 79 | S(196°) | 9.0 | 11.5 | 0 |
Lijënda di dac muserei:
t:Temperatura dl'aria (°C)
rH:Tume relatif (%)
dd:Direzion dl vënt
ff:Slune mesan dl vënt (km/h)
bb:Majer slune dl vënt (km/h)
hs:Autëza dla nëif (cm)
sd:Dureda dl surëdl (h)
EG:Raiazion dl surëdl (W/m²)