Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl dumënia, 13/07/2025
dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 - 10 mm | 0 - 10 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
13°23°
23° 13° |
12°25°
25° 12° |
12°27°
27° 12° |
12°24°
24° 12° |
10°23°
23° 10° |
10°25°
25° 10° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 13/07/2025, 09:00