Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl vënderdi, 28/03/2025
sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 5 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
4°12°
12° 4° |
3°14°
14° 3° |
1°13°
13° 1° |
-1°14°
14° -1° |
0°16°
16° 0° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 28/03/2025, 09:00