Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 12/05/2025
merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
8°21°
21° 8° |
7°22°
22° 7° |
5°22°
22° 5° |
5°18°
18° 5° |
4°18°
18° 4° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 12/05/2025, 09:00