Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 18/09/2025
vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 10 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
8°26°
26° 8° |
9°27°
27° 9° |
10°25°
25° 10° |
10°20°
20° 10° |
11°20°
20° 11° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 18/09/2025, 09:00