Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl vënderdi, 18/07/2025
sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 10 mm | 0 mm | 0 - 10 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
11°27°
27° 11° |
13°29°
29° 13° |
14°25°
25° 14° |
12°26°
26° 12° |
12°25°
25° 12° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 18/07/2025, 09:00