Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 30/01/2023
lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 5 - 15 mm | 2 - 10 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
-12°4°
4° -12° |
-6°5°
5° -6° |
-6°5°
5° -6° |
-3°2°
2° -3° |
-3°3°
3° -3° |
-3°5°
5° -3° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 30/01/2023, 09:00