Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl vënderdi, 01/12/2023
vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
10 - 30 mm | 20 - 30 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 2 mm | 0 - 2 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
-1°4°
4° -1° |
-1°3°
3° -1° |
-10°-1°
-1° -10° |
-11°-1°
-1° -11° |
-5°1°
1° -5° |
-5°2°
2° -5° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 01/12/2023, 09:00