Val de Puster Tutti i distretti
Previjions dl merdi, 02/09/2025
merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | dumënia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
10 - 25 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
13°18°
18° 13° |
9°23°
23° 9° |
9°25°
25° 9° |
10°22°
22° 10° |
9°24°
24° 9° |
9°25°
25° 9° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 02/09/2025, 09:00