Val d’Isarch Auta Tutti i distretti
Previjions dl sada, 02/07/2022
sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
9°28°
28° 9° |
13°29°
29° 13° |
13°24°
24° 13° |
13°24°
24° 13° |
13°24°
24° 13° |
13°23°
23° 13° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 02/07/2022, 09:00