Val d’Isarch Auta Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 30/01/2023
lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 10 - 30 mm | 5 - 20 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
-10°5°
5° -10° |
-5°5°
5° -5° |
-4°3°
3° -4° |
-4°1°
1° -4° |
-2°5°
5° -2° |
-2°5°
5° -2° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 30/01/2023, 09:00