Val d’Isarch Auta Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 08/06/2023
vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
8°24°
24° 8° |
9°24°
24° 9° |
10°24°
24° 10° |
10°24°
24° 10° |
10°23°
23° 10° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 08/06/2023, 09:00