Val d’Isarch Auta Tutti i distretti
Previjions dl mierculdi, 17/09/2025
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
7°23°
23° 7° |
6°25°
25° 6° |
8°25°
25° 8° |
9°24°
24° 9° |
9°22°
22° 9° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 17/09/2025, 09:00