Val d’Isarch Auta Tutti i distretti
Previjions dl merdi, 02/09/2025
merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | dumënia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
10 - 30 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
12°17°
17° 12° |
8°22°
22° 8° |
8°24°
24° 8° |
10°19°
19° 10° |
7°22°
22° 7° |
8°23°
23° 8° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 02/09/2025, 09:00