Val d’Isarch Auta Tutti i distretti
Previjions dl sada, 05/07/2025
dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
10 - 30 mm | 5 - 15 mm | 0 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
14°24°
24° 14° |
12°22°
22° 12° |
10°17°
17° 10° |
9°23°
23° 9° |
9°24°
24° 9° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 05/07/2025, 09:00