Val Venuesta Tutti i distretti
Previjions dl sada, 02/07/2022
sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | juebia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
14°30°
30° 14° |
16°31°
31° 16° |
16°26°
26° 16° |
16°26°
26° 16° |
15°27°
27° 15° |
14°26°
26° 14° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 02/07/2022, 09:00