Val Venuesta Tutti i distretti
Previjions dl vënderdi, 01/12/2023
vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
10 - 30 mm | 10 - 20 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 2 mm | 0 - 2 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
0°6°
6° 0° |
0°4°
4° 0° |
-6°2°
2° -6° |
-6°1°
1° -6° |
-3°3°
3° -3° |
-3°4°
4° -3° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 01/12/2023, 09:00