Val Venuesta Tutti i distretti
Previjions dl lunesc, 30/01/2023
lunesc | merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 5 - 20 mm | 1 - 5 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
-7°10°
10° -7° |
-2°10°
10° -2° |
-2°9°
9° -2° |
0°4°
4° 0° |
0°8°
8° 0° |
0°8°
8° 0° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 30/01/2023, 09:00