Val Venuesta Tutti i distretti
Previjions dl merdi, 22/04/2025
mierculdi | juebia | vënderdi | sada | dumënia | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 5 mm | 0 - 10 mm | 0 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
8°19°
19° 8° |
8°17°
17° 8° |
7°17°
17° 7° |
8°20°
20° 8° |
9°19°
19° 9° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 22/04/2025, 09:00