Val Venuesta Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 08/06/2023
vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
12°26°
26° 12° |
13°27°
27° 13° |
14°27°
27° 14° |
14°26°
26° 14° |
14°26°
26° 14° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 08/06/2023, 09:00