Val Venuesta Tutti i distretti
Previjions dl juebia, 15/05/2025
juebia | vënderdi | sada | dumënia | lunesc | merdi | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
6°23°
23° 6° |
8°20°
20° 8° |
8°20°
20° 8° |
7°21°
21° 7° |
8°21°
21° 8° |
8°22°
22° 8° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 15/05/2025, 09:00