Val Venuesta Tutti i distretti
Previjions dl merdi, 08/07/2025
merdi | mierculdi | juebia | vënderdi | sada | dumënia | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | ||||||
Cuantità de plueia | ||||||
1 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | |
Temporai | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | ||||||
11°22°
22° 11° |
11°23°
23° 11° |
12°25°
25° 12° |
12°26°
26° 12° |
13°26°
26° 13° |
14°25°
25° 14° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 08/07/2025, 09:00