Tëmp sa mont - Alpes dla Val de Non y Dolomites de Fiemme
- Livel che l dlacia
- 4200 m








| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 6 °C | 9 °C | 22 km/h | SV |
| 2500 m | 7 °C | 12 °C | 18 km/h | SV |
| 2000 m | 10 °C | 16 °C | 13 km/h | S |
| 1500 m | 12 °C | 19 °C | 10 km/h | S |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 4 °C | 7 °C | 22 km/h | SV |
| 2500 m | 5 °C | 8 °C | 19 km/h | SV |
| 2000 m | 8 °C | 12 °C | 18 km/h | S |
| 1500 m | 10 °C | 15 °C | 7 km/h | S |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 3 °C | 5 °C | 6 km/h | SV |
| 2500 m | 4 °C | 10 °C | 6 km/h | SV |
| 2000 m | 7 °C | 15 °C | 7 km/h | N |
| 1500 m | 9 °C | 19 °C | 6 km/h | N |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 4 °C | 6 °C | 8 km/h | V |
| 2500 m | 5 °C | 11 °C | 7 km/h | SV |
| 2000 m | 8 °C | 15 °C | 7 km/h | S |
| 1500 m | 10 °C | 19 °C | 7 km/h | SV |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 5 °C | 7 °C | 17 km/h | SV |
| 2500 m | 6 °C | 12 °C | 14 km/h | SV |
| 2000 m | 9 °C | 16 °C | 10 km/h | S |
| 1500 m | 11 °C | 20 °C | 7 km/h | S |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 5 °C | 7 °C | 15 km/h | V |
| 2500 m | 6 °C | 10 °C | 13 km/h | SV |
| 2000 m | 9 °C | 15 °C | 11 km/h | S |
| 1500 m | 11 °C | 19 °C | 7 km/h | S |
- Livel che l dlacia
- 4200 m
Previjions per ncuei, juebia 08/20/2026
Tres plü instabil
Fidabltà: 80%
Situazion dl tëmp n generel
Cun n flus alt da süd-vest röiel tres deplü masses d'aria da stricores labiles y tömies tl Südtirol.
L tëmp ncuei
Tl pröm dál ciamó sorëdl, mo sö por munt smendrësc les niores bele la visibilité. Danmisdé pól gní les prömes prezipitaziuns y domisdé mësson s'aspeté feter indlunch de gran ploiüdes da temporai.
- Livel che l dlacia
- 3900 m
Previjions per duman, vënerdì 08/21/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 3700 m
Previjions per sada 08/22/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 3900 m
Previjions per dumënia 08/23/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 4100 m
Previjions per lunesc 08/24/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 4000 m
Previjions per merdi 08/25/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
Previjions per ncuei, juebia 08/20/2026
Tres plü instabil
Fidabltà: 80%
Situazion dl tëmp n generel
Cun n flus alt da süd-vest röiel tres deplü masses d'aria da stricores labiles y tömies tl Südtirol.
L tëmp ncuei
Tl pröm dál ciamó sorëdl, mo sö por munt smendrësc les niores bele la visibilité. Danmisdé pól gní les prömes prezipitaziuns y domisdé mësson s'aspeté feter indlunch de gran ploiüdes da temporai.
- Last update time: Update ai:
- Nfurmazions sun la previjions
- Nsci nuzëis la plata web