Tëmp sa mont - Grupa de Rieserferner y Dolomites de Sest
- Livel che l dlacia
- 2500 m
- Livel dla nëif
- 2000 m









| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -6 °C | -3 °C | 25 km/h | NW |
| 2500 m | -2 °C | 1 °C | 14 km/h | NW |
| 2000 m | 1 °C | 3 °C | 11 km/h | NW |
| 1500 m | 2 °C | 12 °C | 10 km/h | NW |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -6 °C | 0 °C | 17 km/h | NW |
| 2500 m | -2 °C | 5 °C | 10 km/h | NW |
| 2000 m | 1 °C | 9 °C | 8 km/h | NW |
| 1500 m | 1 °C | 14 °C | 8 km/h | SV |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -4 °C | 0 °C | 15 km/h | S |
| 2500 m | 0 °C | 5 °C | 11 km/h | S |
| 2000 m | 2 °C | 7 °C | 11 km/h | SO |
| 1500 m | 1 °C | 15 °C | 8 km/h | S |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -5 °C | -3 °C | 17 km/h | SO |
| 2500 m | -2 °C | 1 °C | 10 km/h | SO |
| 2000 m | 0 °C | 4 °C | 10 km/h | O |
| 1500 m | 3 °C | 11 °C | 8 km/h | SO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -8 °C | -5 °C | 8 km/h | O |
| 2500 m | -4 °C | -2 °C | 8 km/h | O |
| 2000 m | -2 °C | 0 °C | 8 km/h | O |
| 1500 m | 2 °C | 9 °C | 8 km/h | NO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -9 °C | -2 °C | 7 km/h | NO |
| 2500 m | -6 °C | 2 °C | 6 km/h | NO |
| 2000 m | -3 °C | 7 °C | 6 km/h | NO |
| 1500 m | 0 °C | 10 °C | 7 km/h | NO |
- Livel che l dlacia
- 2500 m
- Livel dla nëif
- 2000 m
Previjions per ncuei, vënerdì 04/10/2026
Tl nord instabil
Fidabltà: 70%
Situazion dl tëmp n generel
N front frëit debl arjunj les Alpes, sön la pert a süd vál le föhn.
L tëmp ncuei
Sön i crëps tl nord dla provinzia vëgn les niores tosc plü spësses y sön la Ciadëna zentrala dles Alpes vëgnel spo val' pices prezipitaziuns. Al nëi cina incër 2000 m. Ti grups de crëps tl süd dál aboc sorëdl y domisdé s'alza n pü' la probabilité de prezipitaziuns.
- Livel che l dlacia
- 2800 m
Previjions per duman, sada 04/11/2026
Sorëdl, domisdé meste
Fidabltà: 80%
Situazion dl tëmp n generel
La presciun dl'aria alta vëgn porintant maiú y porta pro a masses d'aria plü assütes.
L tëmp duman
Naota pól ester ciamó val' niores dantadöt sön la Ciadëna zentrala dles Alpes. Danmisdé dál indlunch sorëdl. Al vá manco da vënt.
- Livel che l dlacia
- 2900 m
Previjions per dumënia 04/12/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2500 m
- Livel dla nëif
- 2100 m
Previjions per lunesc 04/13/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2600 m
- Livel dla nëif
- 2200 m
Previjions per merdi 04/14/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2500 m
Previjions per mierculdì 04/15/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
Previjions per ncuei, vënerdì 04/10/2026
Tl nord instabil
Fidabltà: 70%
Situazion dl tëmp n generel
N front frëit debl arjunj les Alpes, sön la pert a süd vál le föhn.
L tëmp ncuei
Sön i crëps tl nord dla provinzia vëgn les niores tosc plü spësses y sön la Ciadëna zentrala dles Alpes vëgnel spo val' pices prezipitaziuns. Al nëi cina incër 2000 m. Ti grups de crëps tl süd dál aboc sorëdl y domisdé s'alza n pü' la probabilité de prezipitaziuns.
- Last update time: Update ai:
- Nfurmazions sun la previjions
- Nsci nuzëis la plata web