Tëmp sa mont - Cresta Prinzipela dl'Elpes ucidentela
- Livel che l dlacia
- 3600 m











| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 1 °C | 7 °C | 7 km/h | SO |
| 2500 m | 4 °C | 12 °C | 7 km/h | O |
| 2000 m | 4 °C | 15 °C | 7 km/h | SV |
| 1500 m | 7 °C | 18 °C | 7 km/h | SO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 0 °C | 4 °C | 6 km/h | V |
| 2500 m | 4 °C | 8 °C | 6 km/h | O |
| 2000 m | 5 °C | 12 °C | 6 km/h | O |
| 1500 m | 8 °C | 15 °C | 6 km/h | SO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -1 °C | 5 °C | 7 km/h | S |
| 2500 m | 3 °C | 10 °C | 7 km/h | SO |
| 2000 m | 3 °C | 13 °C | 7 km/h | S |
| 1500 m | 7 °C | 16 °C | 7 km/h | SO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -1 °C | 5 °C | 7 km/h | SV |
| 2500 m | 3 °C | 9 °C | 7 km/h | S |
| 2000 m | 3 °C | 12 °C | 7 km/h | SV |
| 1500 m | 6 °C | 15 °C | 7 km/h | SO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -6 °C | 4 °C | 14 km/h | V |
| 2500 m | -2 °C | 6 °C | 14 km/h | V |
| 2000 m | 2 °C | 9 °C | 11 km/h | O |
| 1500 m | 7 °C | 12 °C | 10 km/h | SV |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -8 °C | -2 °C | 15 km/h | NW |
| 2500 m | -4 °C | 2 °C | 15 km/h | NW |
| 2000 m | -1 °C | 6 °C | 11 km/h | O |
| 1500 m | 5 °C | 12 °C | 11 km/h | V |
- Livel che l dlacia
- 3600 m
Previjions per ncuei, dumënia 10/04/2026
Fidabltà: 80%
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 3200 m
Previjions per duman, lunesc 10/05/2026
Fidabltà: 60%
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 3100 m
Previjions per merdi 10/06/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 3100 m
Previjions per mierculdì 10/07/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2900 m
- Livel dla nëif
- 2400 m
Previjions per juebia 10/08/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2300 m
- Livel dla nëif
- 1900 m
Previjions per vënerdì 10/09/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
Previjions per ncuei, dumënia 10/04/2026
Fidabltà: 80%
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Last update time: Update ai:
- Nfurmazions sun la previjions
- Nsci nuzëis la plata web