Tëmp sa mont - Cresta Prinzipela dl'Elpes ucidentela
- Livel che l dlacia
- 1200 m
- Livel dla nëif
- 900 m











| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -9 °C | -6 °C | 17 km/h | NW |
| 2500 m | -5 °C | -2 °C | 17 km/h | NW |
| 2000 m | -6 °C | -1 °C | 17 km/h | NW |
| 1500 m | -2 °C | 2 °C | 17 km/h | NW |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -13 °C | -9 °C | 15 km/h | NW |
| 2500 m | -9 °C | -5 °C | 15 km/h | NW |
| 2000 m | -9 °C | -2 °C | 15 km/h | NW |
| 1500 m | -3 °C | 4 °C | 15 km/h | NW |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -15 °C | -9 °C | 11 km/h | NW |
| 2500 m | -10 °C | -4 °C | 11 km/h | NW |
| 2000 m | -10 °C | -2 °C | 11 km/h | N |
| 1500 m | -5 °C | 2 °C | 11 km/h | N |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -11 °C | -8 °C | 7 km/h | SO |
| 2500 m | -6 °C | -3 °C | 7 km/h | SO |
| 2000 m | -7 °C | -2 °C | 7 km/h | O |
| 1500 m | -4 °C | 1 °C | 7 km/h | O |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -11 °C | -9 °C | 4 km/h | NO |
| 2500 m | -9 °C | -5 °C | 4 km/h | N |
| 2000 m | -7 °C | -3 °C | 4 km/h | N |
| 1500 m | -3 °C | 1 °C | 4 km/h | N |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -14 °C | -10 °C | 8 km/h | NW |
| 2500 m | -9 °C | -5 °C | 8 km/h | NW |
| 2000 m | -8 °C | -3 °C | 8 km/h | N |
| 1500 m | -4 °C | 2 °C | 8 km/h | N |
- Livel che l dlacia
- 1200 m
- Livel dla nëif
- 900 m
Previjions per ncuei, dumënia 11/22/2026
Fidabltà: 80%
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 1400 m
- Livel dla nëif
- 1000 m
Previjions per duman, lunesc 11/23/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 700 m
- Livel dla nëif
- 400 m
Previjions per merdi 11/24/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 900 m
- Livel dla nëif
- 500 m
Previjions per mierculdì 11/25/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 1000 m
- Livel dla nëif
- 500 m
Previjions per juebia 11/26/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 700 m
Previjions per vënerdì 11/27/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
Previjions per ncuei, dumënia 11/22/2026
Fidabltà: 80%
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Last update time: Update ai:
- Nfurmazions sun la previjions
- Nsci nuzëis la plata web