Tëmp sa mont - Cresta Prinzipela dl'Elpes ucidentela
- Livel che l dlacia
- 3000 m











| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -1 °C | 5 °C | 7 km/h | S |
| 2500 m | 3 °C | 9 °C | 7 km/h | S |
| 2000 m | 3 °C | 12 °C | 7 km/h | S |
| 1500 m | 6 °C | 15 °C | 7 km/h | SO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -1 °C | 6 °C | 7 km/h | SV |
| 2500 m | 3 °C | 9 °C | 7 km/h | S |
| 2000 m | 3 °C | 12 °C | 7 km/h | SV |
| 1500 m | 6 °C | 15 °C | 7 km/h | SO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -5 °C | 4 °C | 8 km/h | S |
| 2500 m | -2 °C | 6 °C | 8 km/h | NO |
| 2000 m | 2 °C | 9 °C | 8 km/h | NO |
| 1500 m | 6 °C | 12 °C | 7 km/h | NO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -5 °C | 1 °C | 7 km/h | SO |
| 2500 m | -3 °C | 4 °C | 7 km/h | SO |
| 2000 m | 0 °C | 7 °C | 7 km/h | O |
| 1500 m | 5 °C | 11 °C | 6 km/h | V |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -3 °C | 2 °C | 7 km/h | V |
| 2500 m | 1 °C | 6 °C | 7 km/h | NW |
| 2000 m | 1 °C | 9 °C | 7 km/h | O |
| 1500 m | 5 °C | 12 °C | 6 km/h | SV |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -4 °C | 0 °C | 8 km/h | V |
| 2500 m | -1 °C | 4 °C | 8 km/h | V |
| 2000 m | 1 °C | 8 °C | 8 km/h | O |
| 1500 m | 5 °C | 12 °C | 8 km/h | V |
- Livel che l dlacia
- 3000 m
Previjions per ncuei, merdi 10/06/2026
Da sorëdl, mo nia indlunch n'él n tëmp stabil
Fidabltà: 70%
Situazion dl tëmp n generel
L'influs dla presciun bassa lascia do, mo les masses d'aria é en pert ciamó n pü' labiles.
L tëmp ncuei
Al se barata jö sorëdl y niores. Naota ne vëgnel ignó prezipitaziuns, mo domisdé se formel val' plöies dantadöt da munt sö tl vest dla provinzia.
- Livel che l dlacia
- 3100 m
Previjions per duman, mierculdì 10/07/2026
Tëmp valgamia da sorëdl
Fidabltà: 70%
Situazion dl tëmp n generel
N presciun alta de transiziun porta n tëmp da d'altonn stabil.
L tëmp duman
Da munt sö él condiziuns valgamia da sorëdl. Al passa bëgn n valgönes niores, mo al ne vëgn ignó la plöia. Impormó de nöt vëgnel les prömes prezipitaziuns.
- Livel che l dlacia
- 3000 m
Previjions per juebia 10/08/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2700 m
Previjions per vënerdì 10/09/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2800 m
- Livel dla nëif
- 2400 m
Previjions per sada 10/10/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2800 m
Previjions per dumënia 10/11/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
Previjions per ncuei, merdi 10/06/2026
Da sorëdl, mo nia indlunch n'él n tëmp stabil
Fidabltà: 70%
Situazion dl tëmp n generel
L'influs dla presciun bassa lascia do, mo les masses d'aria é en pert ciamó n pü' labiles.
L tëmp ncuei
Al se barata jö sorëdl y niores. Naota ne vëgnel ignó prezipitaziuns, mo domisdé se formel val' plöies dantadöt da munt sö tl vest dla provinzia.
- Last update time: Update ai:
- Nfurmazions sun la previjions
- Nsci nuzëis la plata web