Tëmp sa mont - Cresta Prinzipela dl'Elpes urientela
- Livel che l dlacia
- 3000 m






| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -2 °C | 2 °C | 17 km/h | SV |
| 2500 m | 0 °C | 5 °C | 11 km/h | SV |
| 2000 m | 2 °C | 10 °C | 11 km/h | V |
| 1500 m | 5 °C | 13 °C | 8 km/h | S |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -1 °C | 2 °C | 8 km/h | SV |
| 2500 m | -1 °C | 4 °C | 8 km/h | SV |
| 2000 m | 1 °C | 7 °C | 8 km/h | NW |
| 1500 m | 4 °C | 11 °C | 7 km/h | NO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -3 °C | 0 °C | 8 km/h | NW |
| 2500 m | 0 °C | 4 °C | 8 km/h | NW |
| 2000 m | 3 °C | 8 °C | 8 km/h | NW |
| 1500 m | 3 °C | 11 °C | 6 km/h | S |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -3 °C | 0 °C | 8 km/h | V |
| 2500 m | -1 °C | 3 °C | 8 km/h | V |
| 2000 m | 2 °C | 7 °C | 8 km/h | V |
| 1500 m | 2 °C | 11 °C | 6 km/h | S |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -3 °C | -1 °C | 19 km/h | NW |
| 2500 m | -2 °C | 2 °C | 11 km/h | NW |
| 2000 m | 0 °C | 6 °C | 11 km/h | NW |
| 1500 m | 1 °C | 11 °C | 8 km/h | NO |
| Autëza | Min. Temp | Max. Temp | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -3 °C | -1 °C | 18 km/h | N |
| 2500 m | -2 °C | 4 °C | 13 km/h | N |
| 2000 m | 0 °C | 8 °C | 13 km/h | N |
| 1500 m | 0 °C | 12 °C | 10 km/h | SO |
- Livel che l dlacia
- 3000 m
Previjions per ncuei, juebia 10/08/2026
Tëmp variabl y en pert da plöia
Fidabltà: 80%
Situazion dl tëmp n generel
Corëntes da süd-vest condüj adalerch masses d'aria tömia, tla nöt do passel n front frëit.
L tëmp ncuei
Les niores y le ciarü limitëia dassënn la visibilité y döt le de mësson fá cunt cun la plöia. Le limit dla nëi é ia por le de danter 2700 y 2900 m, cun le front frëit s'arbassel cina incër i 2000 m tl nord dla provinzia. Tles munts altes pól gní danter 10 y 20 cm de nëi frësca.
- Livel che l dlacia
- 2900 m
Previjions per duman, vënerdì 10/09/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2800 m
Previjions per sada 10/10/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2700 m
Previjions per dumënia 10/11/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2500 m
- Livel dla nëif
- 2000 m
Previjions per lunesc 10/12/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 2500 m
Previjions per merdi 10/13/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
Previjions per ncuei, juebia 10/08/2026
Tëmp variabl y en pert da plöia
Fidabltà: 80%
Situazion dl tëmp n generel
Corëntes da süd-vest condüj adalerch masses d'aria tömia, tla nöt do passel n front frëit.
L tëmp ncuei
Les niores y le ciarü limitëia dassënn la visibilité y döt le de mësson fá cunt cun la plöia. Le limit dla nëi é ia por le de danter 2700 y 2900 m, cun le front frëit s'arbassel cina incër i 2000 m tl nord dla provinzia. Tles munts altes pól gní danter 10 y 20 cm de nëi frësca.
- Last update time: Update ai:
- Nfurmazions sun la previjions
- Nsci nuzëis la plata web