Tëmp sa mont - Cresta Prinzipela dl'Elpes urientela
- Livel che l dlacia
- 1400 m
- Livel dla nëif
- 1200 m






| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -11 °C | -9 °C | 18 km/h | NW |
| 2500 m | -9 °C | -5 °C | 10 km/h | NW |
| 2000 m | -5 °C | 0 °C | 10 km/h | N |
| 1500 m | -5 °C | 3 °C | 10 km/h | N |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -9 °C | -7 °C | 28 km/h | V |
| 2500 m | -8 °C | -5 °C | 14 km/h | NW |
| 2000 m | -4 °C | 0 °C | 14 km/h | N |
| 1500 m | -6 °C | 0 °C | 10 km/h | O |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -15 °C | -10 °C | 26 km/h | NW |
| 2500 m | -14 °C | -6 °C | 14 km/h | NW |
| 2000 m | -10 °C | -3 °C | 14 km/h | N |
| 1500 m | -7 °C | 1 °C | 11 km/h | N |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -16 °C | -11 °C | 22 km/h | NW |
| 2500 m | -15 °C | -9 °C | 10 km/h | NW |
| 2000 m | -10 °C | -3 °C | 10 km/h | N |
| 1500 m | -10 °C | -3 °C | 7 km/h | O |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -11 °C | -8 °C | 19 km/h | S |
| 2500 m | -12 °C | -6 °C | 8 km/h | S |
| 2000 m | -6 °C | -1 °C | 8 km/h | SO |
| 1500 m | -9 °C | -2 °C | 6 km/h | O |
| Autëza | Temp. min. | Temp. masc. | Majer slune dl vënt | Direzion dl vënt |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -11 °C | -8 °C | 15 km/h | S |
| 2500 m | -8 °C | -6 °C | 8 km/h | S |
| 2000 m | -6 °C | -2 °C | 8 km/h | SO |
| 1500 m | -6 °C | -2 °C | 6 km/h | O |
- Livel che l dlacia
- 1400 m
- Livel dla nëif
- 1200 m
Previjions per ncuei, sada 11/21/2026
Tl nord variabl, tl süd plü sorëdl
Fidabltà: 80%
Situazion dl tëmp n generel
N flus da nord-vest porta pro sön la pert a süd dles Alpes a bel tëmp.
L tëmp ncuei
Ál é na perturbaziun sön la pert a nord dles Alpes y tl nord dl Südtirol vëgnel n pü' de nëi, y chël dantadöt tla pröma pert dl de, tl süd romagnel assüt y al dá sorëdl.
- Livel che l dlacia
- 1000 m
- Livel dla nëif
- 800 m
Previjions per duman, dumënia 11/22/2026
Fidabltà: 80%
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 1200 m
- Livel dla nëif
- 700 m
Previjions per lunesc 11/23/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 400 m
Previjions per merdi 11/24/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 600 m
- Livel dla nëif
- 400 m
Previjions per mierculdì 11/25/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
- Livel che l dlacia
- 700 m
- Livel dla nëif
- 300 m
Previjions per juebia 11/26/2026
Mo deguna previjion dl tëmp a despusizion.
Previjions per ncuei, sada 11/21/2026
Tl nord variabl, tl süd plü sorëdl
Fidabltà: 80%
Situazion dl tëmp n generel
N flus da nord-vest porta pro sön la pert a süd dles Alpes a bel tëmp.
L tëmp ncuei
Ál é na perturbaziun sön la pert a nord dles Alpes y tl nord dl Südtirol vëgnel n pü' de nëi, y chël dantadöt tla pröma pert dl de, tl süd romagnel assüt y al dá sorëdl.
- Last update time: Update ai:
- Nfurmazions sun la previjions
- Nsci nuzëis la plata web