Val Venuesta Tutti i distretti
Previjions dl vënderdi, 22/01/2021
sada | dumënia | lunesc | merdi | mierculdi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Probabltà de plueia | |||||
Cuantità de plueia | |||||
5 - 10 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Temporai | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatures: min/max | |||||
0°6°
6° 0° |
-2°6°
6° -2° |
-4°4°
4° -4° |
-5°4°
4° -5° |
-5°4°
4° -5° | |
Pericul de dlacedes tla valedes | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dat ora ai: 22/01/2021, 09:00